中鼎股份(000887)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所属行业:橡胶和塑料制品业 所属概念:汽车电子概念 充电桩 特斯拉 宁德时代概念 华为汽车 比亚迪概念 汽车热管理 智能汽车 燃料电池概念 无人机 新能源车 医疗器械概念 汽车零部件概念 恒大汽车 蔚来汽车概念 独角兽概念 军工 深股通 高铁 铁路基建 呼吸机 融资融券 转融券标的 纳入富时罗素 标普道琼斯中国 安徽 |
|
|
||||||||||||||||||
|
指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.8277 | 0.7785 | 0.7413 |
每股净资产(元) | 8.95 | 8.76 | 8.68 |
净资产收益率(%) | 9.24 | 8.89 | 8.54 |
每股未分配利润(元) | 5.00 | 4.74 | 4.74 |
每股资本公积(元) | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
每股经营现金流(元) | 0.73 | 0.65 | 0.71 |
净利润(万元) | 74585.61 | 46767.34 | 24964.43 |
营业收入(万元) | 1025883.37 | 657345.69 | 335861.43 |
投资收益(万元) | 10818.67 | 7154.75 | 2323.55 |
财务费用(万元) | 3387.02 | 3129.91 | 2301.73 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2023-12-03 | 中信证券 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
2023-12-02 | 平安证券 | 推荐 | 未评级 | 0.00 |
2023-12-01 | 中信证券 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
2023-11-15 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 0.00 |
2023-11-14 | 中信证券 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2023-10-13 | 中信建投 | 强于大市 | 未评级 |
2023-10-06 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 |
2023-08-23 | 湘财证券 | 增持 | 未评级 |
2023-08-21 | 国海证券 | 推荐 | 推荐 |
2023-08-02 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 |
综合分值 | 1.25 | 报告数目 | 16 |
多盈诊股: