关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
北 讯 退(002359)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:电信、广播电视和卫星传输服务 所属概念:物联网 智能电网 智慧停车 深圳特区 广东 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 11:06:48 | 2.15 | 5042手 | 卖盘 |
| 10:34:48 | 2.15 | 5000手 | 买盘 |
| 10:38:54 | 2.11 | 8501手 | 买盘 |
| 10:13:48 | 2.01 | 6119手 | 卖盘 |
| 10:38:24 | 2.11 | 5010手 | 卖盘 |
| 09:43:36 | 2.18 | 4700手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 每股收益(元) | -1.3074 | -1.3126 | -2.1771 |
| 每股净资产(元) | 0.84 | 1.03 | 1.74 |
| 净资产收益率(%) | -155.46 | -126.90 | -124.85 |
| 每股未分配利润(元) | -4.56 | -4.37 | -3.66 |
| 每股资本公积(元) | 4.38 | 4.38 | 4.38 |
| 每股经营现金流(元) | 0.01 | 0.03 | 0.08 |
| 净利润(万元) | -20988.11 | -142709.41 | -65604.39 |
| 营业收入(万元) | 7297.57 | 35134.58 | 25717.30 |
| 投资收益(万元) | 0.17 | 0.45 | 0.08 |
| 财务费用(万元) | 11820.38 | 51190.73 | 38564.12 |
