关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
朗玛信息(300288)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:电信、广播电视和卫星传输服务 所属概念:百度概念 华为概念 网络游戏 云游戏 人工智能 5G概念 大数据 医疗器械概念 智能医疗 深股通 民营医院 养老概念 医疗信息化 医药电商 互联网医疗 家庭医生 科创企业同股同权 贵州 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 14.36 | 1548手 | 卖盘 |
| 14:57:00 | 14.37 | 767手 | 中性盘 |
| 14:54:06 | 14.30 | 1020手 | 买盘 |
| 13:09:57 | 14.14 | 716手 | 卖盘 |
| 09:30:12 | 14.43 | 969手 | 卖盘 |
| 15:00:03 | 14.13 | 1228手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.2103 | 0.2132 | 0.2260 |
| 每股净资产(元) | 4.72 | 4.66 | 4.60 |
| 净资产收益率(%) | 4.46 | 4.57 | 4.91 |
| 每股未分配利润(元) | 2.29 | 2.23 | 2.17 |
| 每股资本公积(元) | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
| 每股经营现金流(元) | 0.28 | 0.21 | 0.24 |
| 净利润(万元) | 5877.71 | 3799.15 | 1318.43 |
| 营业收入(万元) | 34028.59 | 22352.99 | 10255.98 |
| 投资收益(万元) | 1400.73 | 862.97 | 301.71 |
| 财务费用(万元) | -187.63 | -113.64 | -27.42 |
