关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
江苏博云(301003)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:橡胶和塑料制品业 所属概念:新能源车 人民币贬值受益 新材料 高送转 融资融券 转融券标的 科创企业同股同权 微盘股概念 江苏 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 1.0136 | 0.9794 | 1.0337 |
| 每股净资产(元) | 11.69 | 11.39 | 11.35 |
| 净资产收益率(%) | 8.67 | 8.60 | 9.10 |
| 每股未分配利润(元) | 3.19 | 2.89 | 2.88 |
| 每股资本公积(元) | 7.02 | 7.02 | 7.02 |
| 每股经营现金流(元) | 1.39 | 1.63 | 1.97 |
| 净利润(万元) | 9665.04 | 6981.07 | 3377.87 |
| 营业收入(万元) | 40457.43 | 30034.46 | 16343.34 |
| 投资收益(万元) | 1138.95 | 950.22 | 715.66 |
| 财务费用(万元) | -3239.23 | -1555.59 | 60.53 |

| 评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-29 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 39.25 |
| 2023-10-24 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 0.00 |
| 2023-09-02 | 东吴证券 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
| 2023-07-27 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 39.25 |
| 2023-02-14 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 38.95 |
| 评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-29 | 中信建投 | 强于大市 | 强于大市 |
| 2024-01-27 | 湘财证券 | 增持 | 增持 |
| 2024-01-27 | 长江证券 | 看好 | 看好 |
| 2024-01-26 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 |
| 2024-01-25 | 民生证券 | 推荐 | 推荐 |
| 综合分值 | 0.00 | 报告数目 | 0 |
多盈诊股: