关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
盛帮股份(301233)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:橡胶和塑料制品业 所属概念:大飞机 新能源车 汽车零部件概念 减速器 核污染防治 军工 航空发动机 成飞概念 核电概念 融资融券 转融券标的 专精特新 科创企业同股同权 微盘股概念 四川 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 1.1281 | 0.9758 | 0.9033 |
| 每股净资产(元) | 16.87 | 16.51 | 16.99 |
| 净资产收益率(%) | 6.69 | 5.91 | 5.32 |
| 每股未分配利润(元) | 5.87 | 5.51 | 5.99 |
| 每股资本公积(元) | 9.36 | 9.36 | 9.36 |
| 每股经营现金流(元) | 0.22 | 0.43 | -0.02 |
| 净利润(万元) | 3699.76 | 2643.84 | 1471.63 |
| 营业收入(万元) | 21586.13 | 13762.78 | 7153.18 |
| 投资收益(万元) | 163.07 | 118.21 | 49.23 |
| 财务费用(万元) | -84.73 | -7.64 | 7.82 |
