2014年上半年基金管理公司分类型规模排名(表)
管理公司分类型规模排名——联接基金剔除重复部分\t管理公司\t总规模\t权益类\t固定收益类 2014年2季度规模(亿元)\t2014年2季度规模排名\t2014年1季度规模(亿元)\t2014年1季度规模排名\t2014年2季度规模(亿元)\t2014年2季度规模排名\t2014年1季度规模(亿元)\t2014年1季度规模排名\t2014年2季度规模(亿元)\t2014年2季度规模排名\t2014年1季度规模(亿元)\t2014年1季度规模排名
海通证券基金研究中心今日发布86家基金管理公司分类型规模排名(联接基金剔除重复部分统计表),按照该口径统计排名显示,天弘为规模最大的一家基金公司,此外,排名前十的另九家分别是华夏、工银瑞信、南方、嘉实、易方达、广发、博时、汇添富、中银。
权益类规模
天弘仅53.05亿元排名后1/2
具体来看,权益类产品规模截至二季度末为15335.53亿元,华夏仍然为“一哥”,规模高达1367.64亿元,高出第二名的天弘458.92亿元。而天弘权益类规模仅有53.05亿元,排名50,位居排行榜后1/2。总规模前十的基金公司中,权益类占比较小的还有工银瑞信以及中银两家银行系公司,分别只有245.82 亿元和229.81亿元,排名25位和27位。
固收规模
兴全增530亿元成最大黑马
二季度末,固收产品累计规模为19596.94亿元,天弘凭借余额宝规模高达5808.73亿元,此外,华夏、工银瑞信以及南方三家公司固收规模均超过1000亿元,分别为1676.30亿元、1658.78亿元以及1155.02亿元。
固收产品一只是其短板的兴业全球二季度突然发力,固收规模从一季度末的30.53亿元增加至530.48亿元,增加499.95亿元,排名从47名冲至第9,超过天弘成为二季度固收黑马,需要注意的是,天弘二季度固收规模增加320.39亿元。(陈霖)
表:2014年上半年基金管理公司分类型规模排名——联接基金剔除重复部分排行榜
(数据截至2014年6月30日)
管理公司分类型规模排名——联接基金剔除重复部分 | ||||||||||||
管理公司 | 总规模 | 权益类 | 固定收益类 | |||||||||
2014年2季度规模(亿元) | 2014年2季度规模排名 | 2014年1季度规模(亿元) | 2014年1季度规模排名 | 2014年2季度规模(亿元) | 2014年2季度规模排名 | 2014年1季度规模(亿元) | 2014年1季度规模排名 | 2014年2季度规模(亿元) | 2014年2季度规模排名 | 2014年1季度规模(亿元) | 2014年1季度规模排名 | |
天弘 | 5861.79 | 1 | 5536.56 | 1 | 53.05 | 50 | 48.22 | 52 | 5808.73 | 1 | 5488.34 | 1 |
华夏 | 3043.94 | 2 | 3324.77 | 2 | 1367.64 | 1 | 1354.13 | 1 | 1676.30 | 2 | 1970.64 | 2 |
工银瑞信 | 1904.60 | 3 | 1711.31 | 4 | 245.82 | 25 | 227.09 | 25 | 1658.78 | 3 | 1484.22 | 3 |
南方 | 1781.59 | 4 | 1808.37 | 3 | 626.58 | 5 | 644.86 | 5 | 1155.02 | 4 | 1163.50 | 4 |
嘉实 | 1654.41 | 5 | 1424.68 | 5 | 908.73 | 2 | 844.15 | 2 | 745.68 | 5 | 580.53 | 7 |
易方达 | 1319.16 | 6 | 1315.61 | 6 | 802.31 | 3 | 798.32 | 3 | 516.85 | 10 | 517.30 | 9 |
广发 | 1230.49 | 7 | 1229.66 | 7 | 690.32 | 4 | 695.33 | 4 | 540.17 | 8 | 534.33 | 8 |
博时 | 1028.42 | 8 | 953.94 | 9 | 600.97 | 6 | 574.12 | 6 | 427.45 | 13 | 379.82 | 11 |
汇添富 | 977.27 | 9 | 1014.99 | 8 | 407.72 | 10 | 394.10 | 10 | 569.55 | 7 | 620.89 | 6 |
中银 | 914.87 | 10 | 858.70 | 10 | 229.81 | 27 | 230.19 | 24 | 685.06 | 6 | 628.51 | 5 |
兴业全球 | 855.91 | 11 | 337.40 | 26 | 325.44 | 15 | 306.87 | 15 | 530.48 | 9 | 30.53 | 47 |
上投摩根 | 744.45 | 12 | 769.75 | 11 | 296.94 | 18 | 305.18 | 17 | 447.50 | 12 | 464.57 | 10 |
华安 | 675.67 | 13 | 609.30 | 14 | 538.47 | 8 | 471.36 | 9 | 137.21 | 23 | 137.94 | 20 |
银华 | 670.77 | 14 | 648.17 | 12 | 529.98 | 9 | 521.19 | 8 | 140.79 | 22 | 126.98 | 23 |
招商 | 663.03 | 15 | 592.63 | 17 | 202.57 | 31 | 213.89 | 27 | 460.45 | 11 | 378.74 | 12 |
大成 | 642.87 | 16 | 565.45 | 19 | 380.17 | 11 | 369.02 | 12 | 262.71 | 16 | 196.43 | 17 |
富国 | 640.23 | 17 | 613.95 | 13 | 378.52 | 12 | 355.08 | 13 | 261.71 | 17 | 258.87 | 16 |
景顺长城 | 605.24 | 18 | 597.79 | 16 | 541.00 | 7 | 551.18 | 7 | 64.24 | 36 | 46.61 | 39 |
华宝兴业 | 556.67 | 19 | 600.28 | 15 | 289.48 | 19 | 277.84 | 20 | 267.20 | 15 | 322.43 | 14 |
建信 | 543.50 | 20 | 541.51 | 20 | 212.85 | 29 | 215.61 | 26 | 330.66 | 14 | 325.90 | 13 |
鹏华 | 531.92 | 21 | 579.41 | 18 | 287.28 | 20 | 276.86 | 21 | 244.64 | 19 | 302.55 | 15 |
诺安 | 465.06 | 22 | 463.74 | 21 | 328.84 | 14 | 318.04 | 14 | 136.21 | 24 | 145.70 | 18 |
融通 | 413.73 | 23 | 423.61 | 22 | 372.46 | 13 | 373.00 | 11 | 41.28 | 45 | 50.61 | 38 |
交银施罗德 | 413.05 | 24 | 397.14 | 23 | 303.94 | 17 | 304.08 | 18 | 109.11 | 27 | 93.06 | 27 |
国泰 | 405.37 | 25 | 367.99 | 24 | 304.21 | 16 | 306.14 | 16 | 101.16 | 30 | 61.85 | 31 |
华泰柏瑞 | 404.41 | 26 | 366.62 | 25 | 272.43 | 23 | 232.68 | 23 | 131.98 | 25 | 133.94 | 21 |
长城 | 345.20 | 27 | 325.59 | 27 | 279.05 | 22 | 280.93 | 19 | 66.15 | 35 | 44.66 | 41 |
中邮创业 | 305.42 | 28 | 270.33 | 31 | 253.00 | 24 | 212.58 | 28 | 52.43 | 37 | 57.75 | 34 |
华商 | 297.76 | 29 | 273.95 | 30 | 282.14 | 21 | 263.31 | 22 | 15.62 | 59 | 10.64 | 60 |
国投瑞银 | 288.79 | 30 | 298.53 | 28 | 214.98 | 28 | 210.69 | 29 | 73.81 | 33 | 87.84 | 30 |
长盛 | 283.01 | 31 | 254.79 | 33 | 233.27 | 26 | 197.25 | 31 | 49.74 | 40 | 57.54 | 35 |
民生加银 | 278.43 | 32 | 156.82 | 40 | 22.29 | 60 | 23.68 | 58 | 256.14 | 18 | 133.15 | 22 |
农银汇理 | 274.71 | 33 | 277.91 | 29 | 124.92 | 37 | 137.20 | 35 | 149.79 | 21 | 140.71 | 19 |
泰达宏利 | 256.28 | 34 | 264.82 | 32 | 179.11 | 33 | 171.01 | 33 | 77.17 | 31 | 93.81 | 26 |
宝盈 | 241.03 | 35 | 219.33 | 37 | 137.14 | 35 | 110.50 | 38 | 103.89 | 28 | 108.83 | 25 |
光大保德信 | 240.26 | 36 | 221.66 | 36 | 205.15 | 30 | 206.33 | 30 | 35.11 | 47 | 15.32 | 58 |
海富通 | 232.68 | 37 | 223.70 | 35 | 157.27 | 34 | 168.75 | 34 | 75.41 | 32 | 54.95 | 37 |
银河 | 224.03 | 38 | 227.81 | 34 | 181.71 | 32 | 181.46 | 32 | 42.32 | 43 | 46.35 | 40 |
国寿安保 | 209.73 | 39 | 121.99 | 45 | 38.00 | 55 | 0.00 | 76 | 171.73 | 20 | 121.99 | 24 |
信诚 | 183.09 | 40 | 161.22 | 39 | 80.90 | 45 | 72.61 | 44 | 102.20 | 29 | 88.61 | 28 |
万家 | 170.02 | 41 | 146.73 | 41 | 59.11 | 49 | 58.59 | 50 | 110.92 | 26 | 88.14 | 29 |
国联安 | 168.23 | 42 | 167.68 | 38 | 129.27 | 36 | 133.51 | 36 | 38.96 | 46 | 34.18 | 43 |
中欧 | 155.19 | 43 | 135.78 | 44 | 103.04 | 39 | 77.61 | 43 | 52.14 | 38 | 58.17 | 33 |
中海 | 143.58 | 44 | 146.00 | 42 | 94.64 | 41 | 89.59 | 40 | 48.94 | 41 | 56.41 | 36 |
新华 | 137.63 | 45 | 89.76 | 50 | 92.14 | 43 | 62.54 | 48 | 45.49 | 42 | 27.22 | 48 |
国海富兰克林 | 120.83 | 46 | 118.13 | 47 | 95.30 | 40 | 95.36 | 39 | 25.53 | 54 | 22.77 | 54 |
长信 | 120.49 | 47 | 120.12 | 46 | 93.27 | 42 | 86.95 | 41 | 27.22 | 53 | 33.17 | 44 |
申万菱信 | 120.20 | 48 | 144.78 | 43 | 112.70 | 38 | 120.04 | 37 | 7.50 | 67 | 24.75 | 49 |
摩根士丹利华鑫 | 104.98 | 49 | 108.55 | 48 | 83.83 | 44 | 84.24 | 42 | 21.14 | 55 | 24.31 | 52 |
东方 | 98.39 | 50 | 95.46 | 49 | 77.26 | 46 | 71.06 | 45 | 21.13 | 56 | 24.40 | 51 |
浦银安盛 | 92.71 | 51 | 69.97 | 55 | 26.56 | 57 | 11.77 | 60 | 66.15 | 34 | 58.21 | 32 |
东吴 | 80.35 | 52 | 79.95 | 51 | 69.23 | 47 | 70.26 | 46 | 11.12 | 62 | 9.70 | 61 |
泰信 | 74.78 | 53 | 72.01 | 54 | 64.96 | 48 | 62.84 | 47 | 9.82 | 64 | 9.17 | 62 |
华富 | 70.25 | 54 | 68.47 | 56 | 28.25 | 56 | 29.95 | 55 | 42.00 | 44 | 38.52 | 42 |
金鹰 | 70.03 | 55 | 76.30 | 52 | 49.22 | 52 | 54.04 | 51 | 20.80 | 57 | 22.26 | 55 |
平安大华 | 66.03 | 56 | 21.06 | 64 | 14.47 | 62 | 14.12 | 59 | 51.55 | 39 | 6.94 | 64 |
汇丰晋信 | 65.69 | 57 | 74.25 | 53 | 49.97 | 51 | 58.79 | 49 | 15.72 | 58 | 15.45 | 57 |
信达澳银 | 52.51 | 58 | 46.82 | 58 | 44.54 | 53 | 43.99 | 53 | 7.97 | 66 | 2.83 | 76 |
安信 | 45.51 | 59 | 35.36 | 60 | 16.42 | 61 | 11.30 | 61 | 29.09 | 52 | 24.07 | 53 |
益民 | 40.44 | 60 | 39.80 | 59 | 38.40 | 54 | 38.19 | 54 | 2.04 | 77 | 1.61 | 78 |
天治 | 39.49 | 61 | 49.20 | 57 | 24.82 | 59 | 24.45 | 57 | 14.67 | 60 | 24.74 | 50 |
鑫元 | 34.36 | 62 | 12.65 | 67 | 0.00 | 78 | 0.00 | 76 | 34.36 | 48 | 12.65 | 59 |
国金通用 | 33.80 | 63 | 7.91 | 72 | 0.84 | 74 | 1.10 | 70 | 32.97 | 50 | 6.81 | 65 |
兴业 | 33.79 | 64 | 32.37 | 61 | 0.00 | 78 | 0.00 | 76 | 33.79 | 49 | 32.37 | 45 |
中加 | 32.94 | 65 | 30.96 | 62 | 0.00 | 78 | 0.00 | 76 | 32.94 | 51 | 30.96 | 46 |
诺德 | 29.02 | 66 | 29.01 | 63 | 25.73 | 58 | 25.79 | 56 | 3.29 | 72 | 3.22 | 73 |
长安 | 14.32 | 67 | 8.86 | 69 | 4.24 | 68 | 0.79 | 71 | 10.08 | 63 | 8.07 | 63 |
上银 | 13.77 | 68 | 18.62 | 65 | 2.36 | 72 | 0.00 | 76 | 11.41 | 61 | 18.62 | 56 |
华润元大 | 13.02 | 69 | 12.66 | 66 | 7.39 | 65 | 8.41 | 63 | 5.64 | 68 | 4.24 | 70 |
东方证券资产管理 | 12.78 | 70 | 11.18 | 68 | 12.78 | 63 | 11.18 | 62 | 0.00 | 86 | 0.00 | 84 |
德邦 | 9.83 | 71 | 4.27 | 79 | 0.10 | 77 | 0.11 | 75 | 9.72 | 65 | 4.17 | 71 |
金元惠理 | 8.18 | 72 | 8.86 | 70 | 7.63 | 64 | 8.32 | 64 | 0.55 | 83 | 0.54 | 82 |
财通 | 7.00 | 73 | 8.30 | 71 | 3.73 | 69 | 3.80 | 66 | 3.27 | 73 | 4.50 | 69 |
浙商 | 5.20 | 74 | 5.61 | 74 | 4.80 | 66 | 5.16 | 65 | 0.41 | 85 | 0.45 | 83 |
前海开源 | 4.95 | 75 | 2.05 | 83 | 4.36 | 67 | 0.57 | 72 | 0.59 | 82 | 1.48 | 79 |
道富 | 4.66 | 76 | 4.50 | 77 | 0.00 | 78 | 0.00 | 76 | 4.66 | 69 | 4.50 | 68 |
富安达 | 4.46 | 77 | 4.55 | 76 | 2.86 | 70 | 2.70 | 68 | 1.60 | 79 | 1.85 | 77 |
方正富邦 | 4.18 | 78 | 3.88 | 80 | 0.57 | 75 | 0.47 | 73 | 3.61 | 71 | 3.41 | 72 |
国开泰富 | 3.62 | 79 | 5.25 | 75 | 0.00 | 78 | 0.00 | 76 | 3.62 | 70 | 5.25 | 67 |
纽银梅隆西部 | 3.30 | 80 | 3.62 | 81 | 2.85 | 71 | 2.85 | 67 | 0.45 | 84 | 0.76 | 81 |
英大 | 3.28 | 81 | 4.47 | 78 | 1.14 | 73 | 1.62 | 69 | 2.14 | 75 | 2.85 | 75 |
中信建投 | 3.11 | 82 | 3.03 | 82 | 0.00 | 78 | 0.00 | 76 | 3.11 | 74 | 3.03 | 74 |
圆信永丰 | 2.06 | 83 | 0.00 | 78 | 0.00 | 76 | 2.06 | 76 | 0.00 | 84 | ||
江信 | 2.02 | 84 | 0.00 | 78 | 0.00 | 76 | 2.02 | 78 | 0.00 | 84 | ||
永赢 | 1.46 | 85 | 5.97 | 73 | 0.00 | 78 | 0.00 | 76 | 1.46 | 80 | 5.97 | 66 |
华宸未来 | 1.18 | 86 | 1.41 | 84 | 0.31 | 76 | 0.33 | 74 | 0.88 | 81 | 1.07 | 80 |
汇总 | ######## | 33087.95 | 15335.53 | ####### | ####### | ####### |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
29岁小伙恋上62岁老太 称做梦都梦到她
04/13 08:36
04/13 08:36
04/13 08:38
04/13 08:37
04/13 08:37
网罗天下
频道推荐
智能推荐
凤凰财经官方微信
财富派
视频
-
实拍日本“最美玩家”打街霸
播放数:194353
-
国行版索尼PS4主机开封仪式
播放数:124395
-
越南小哥用生命Cosplay火女
播放数:173975
-
杨幂代言手游拍广告曝光素颜脸
播放数:82180