基金2010年2季度新增重仓股前20名一览
附表3:基金2010年2季度新增重仓股前20名 | |||||||||
股票代码 | 股票简称 | 持有 基金数 |
占流通 股比 |
行业 | 股票代码 | 股票简称 | 持有 基金数 |
占流通 股比 |
行业 |
002041 | 登海种业 | 5 | 12.56 | 种植业 | 601179 | 中国西电 | 2 | 3.84 | 电气设备 |
002422 | 科伦药业 | 7 | 18.78 | 化学制药 | 601618 | 中国中冶 | 2 | 2.15 | 建筑装饰 |
002249 | 大洋电机 | 10 | 27.25 | 电气设备 | 000887 | 中鼎股份 | 6 | 4.47 | 汽车零部件 |
002415 | 海康威视 | 7 | 21.43 | 计算机设备 | 600351 | 亚宝药业 | 4 | 5.73 | 中药 |
002154 | 报喜鸟 | 9 | 24.49 | 服装 | 002251 | 步步高 | 3 | 13.21 | 零售 |
002384 | 东山精密 | 6 | 24.28 | 普通机械 | 600707 | 彩虹股份 | 6 | 3.96 | 显示器件 |
600499 | 科达机电 | 7 | 3.59 | 专用设备 | 600354 | 敦煌种业 | 2 | 6.77 | 种植业 |
002399 | 海普瑞 | 4 | 9.95 | 生物制品 | 300077 | 国民技术 | 2 | 8.49 | 半导体 |
600138 | 中青旅 | 5 | 7.37 | 旅游综合 | 002099 | 海翔药业 | 5 | 10.92 | 化学制药 |
000021 | 长城开发 | 7 | 2.52 | 计算机设备 | 000972 | 新中基 | 1 | 5.01 | 农产品加工 |
数据来源:WIND资讯,长城证券金融研究所 2010-06-30 制表:凤凰网基金 |
相关专题:
【独家稿件声明】凡注明“凤凰网财经”来源之作品(文字、图片、图表或音视频),未经授权,任何媒体和个人不得全部或者部分转载。如需转载,请与凤凰网财经频道(010-84458352)联系;经许可后转载务必请注明出处,违者本网将依法追究。
共有评论0条 点击查看 | ||
作者:
编辑:
xinmiao
|
更多新闻
凤凰网财经
今日热图昨日热图
最热万象VIP
博客论坛