2010福布斯中国富豪榜前10名
2010福布斯中国富豪榜前10名 |
|||||||
2010排名 | 2009排名 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 2010财富 (亿人民币) | 公司 | 主要产业 |
1 | 3 | 宗庆后 | 男 | 65 | 534 | 娃哈哈集团 | 饮料 |
2 | 14 | 李彦宏 | 男 | 42 | 480 | 百度 | 搜索引擎 |
3 | 12 | 梁稳根 | 男 | 53 | 394 | 三一集团 | 机械装备制造 |
4 | 9 | 张近东 | 男 | 47 | 380 | 苏宁电器 | 家电零售 |
5 | / | 李锂夫妇 | 男 | 46 | 360 | 海普瑞药业 | 医药 |
6 | 15 | 何享健 | 男 | 68 | 334 | 美的集团 | 日用电器制造 |
7 | 2 | 刘永行 | 男 | 62 | 327 | 东方希望集团 | 饲料、重化工业、投资 |
8 | 29 | 吴亚军夫妇 | 女 | 46 | 314 | 龙湖地产 | 房地产 |
9 | 7 | 马化腾 | 男 | 39 | 294 | 腾讯 | 即时通讯、门户网站、网络游戏 |
10 | 1 | 王传福 | 男 | 44 | 284 | 比亚迪 | 电池、汽车、新能源 |
【独家稿件声明】凡注明“凤凰网财经”来源之作品(文字、图片、图表或音视频),未经授权,任何媒体和个人不得全部或者部分转载。如需转载,请与凤凰网财经频道(010-84458352)联系;经许可后转载务必请注明出处,违者本网将依法追究。
|
|
共有评论0条 点击查看 | ||
作者:
编辑:
lilei
|
更多新闻
凤凰网财经
今日热图昨日热图
最热万象VIP
博客论坛