2010年一季度阳光私募部分重仓品种
2010年一季度阳光私募部分重仓品种 | |||
公司代码 | 公司名称 | 进入十大流通股的私募 | 备注 |
002334 | 英威腾 | 尚诚 | 变频技术 |
002230 | 科大讯飞 | 朱雀 | 高科技概念 |
300032 | 金龙机电 | 证大 | 高科技概念 |
300020 | 银江股份 | 新价值 | 高科技概念 |
300055 | 万邦达 | 尚雅 | 环保概念 |
300022 | 吉峰农机 | 尚诚 | 农机连锁 |
002104 | 恒宝股份 | 新价值 | 物联网概念 |
002139 | 拓邦股份 | 朱雀 | 新能源概念 |
000533 | 万家乐 | 新价值 | 新能源概念 |
600273 | 华芳纺织 | 新价值 | 新能源概念 |
300037 | 新宙邦 | 尚诚 | 新能源概念 |
300015 | 爱尔眼科 | 明达 | 医疗连锁 |
000546 | 光华控股 | 新价值 | 重组预期 |
600368 | 五洲交通 | 朱雀 | 资产整合 |
600651 | 飞乐音响 | 朱雀 | 资产整合 |
600869 | 三普药业 | 朱雀 | 资产整合 |
相关报道:
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
共有评论0条 点击查看 | ||
作者:
编辑:
xinmiao
|
更多新闻
凤凰网财经
今日热图昨日热图
最热万象VIP
博客论坛