2010年度毕业三年后月薪较高的主要本科专业(前20)
麦可思(MyCOS)- 2010年度毕业三年后月薪较高的主要本科专业 | ||
序号 | 本科专业名称 | 毕业三年后平均月薪(元) |
1 | 软件工程 | 6765 |
2 | 市场营销 | 6754 |
3 | 广告学 | 6625 |
4 | 金融学 | 6496 |
5 | 国际经济与贸易 | 6406 |
6 | 通信工程 | 6227 |
7 | 信息工程 | 6022 |
8 | 日语 | 5922 |
9 | 计算机科学与技术 | 5867 |
10 | 机械工程及自动化 | 5802 |
11 | 电子科学与技术 | 5730 |
12 | 电子信息工程 | 5721 |
13 | 自动化 | 5672 |
14 | 材料科学与工程 | 5667 |
15 | 英语 | 5528 |
16 | 电气工程及其自动化 | 5471 |
17 | 信息与计算科学 | 5451 |
18 | 人力资源管理 | 5446 |
19 | 统计学 | 5436 |
20 | 信息管理与信息系统 | 5400 |
数据来源:麦可思 |
【独家稿件声明】凡注明“凤凰网财经”来源之作品(文字、图片、图表或音视频),未经授权,任何媒体和个人不得全部或者部分转载。如需转载,请与凤凰网财经频道(010-84458352)联系;经许可后转载务必请注明出处,违者本网将依法追究。
共有评论0条 点击查看 | ||
作者:
编辑:
zhangyw
|
更多新闻
凤凰网财经
今日热图昨日热图
最热万象VIP
博客论坛