2009福布斯中国富豪榜全榜单(301-400名)
2009福布斯中国富豪榜全榜单(301-400名) | |||||||||
2009 排名 |
2008 排名 |
姓 名 | 性别 | 年龄 | 2009财富 (亿元) |
公司名称 | 总部 所在地 |
主要产业 | |
300 | / | 汪群斌 |
男 | 39 | 26.3 | 复星国际 | 上海 | 钢铁、房地产、医药、零售、金融 | |
300 | / | 徐玉锁 | 男 | 44 | 26.3 | 深圳远望谷 | 广东 | 深圳 | 通信及相关设备制造 |
303 | 302 | 陈建华 | 男 | 38 | 25.9 | 恒力集团 | 江苏 | 吴江 | 化纤 |
303 | / | 王信恩 | 男 | 59 | 25.9 | 山东恒邦冶炼 | 山东 | 烟台 | 有色金属冶炼加工 |
305 | 144 | 黄小平 | 男 | 51 | 25.6 | 江苏常发集团 | 江苏 | 常州 | 机械制造、房地产 |
306 | / | 陈劲松夫妇 | 男 | 45 | 25.3 | 深圳世联地产 | 广东 | 深圳 | 房地产中介服务 |
306 | 165 | 郭占春家族 | 男 | 55 | 25.3 | 内蒙古 奈伦集团 |
内蒙古 | 呼和浩特 | 农业、化工、房地产 |
306 | / | 李登海 | 男 | 60 | 25.3 | 山东登海种业 | 山东 | 莱州 | 农业 |
306 | / | 鲁楚平 | 男 | 44 | 25.3 | 中山大洋电机 | 广东 | 中山 | 电器机械及器材制造 |
306 | / | 宋世新、王一虹夫妇 | 男/女 | 40/40 | 25.3 | 广州市华美 丰收资产管理 有限公司 |
广东 | 广州 | 投资 |
306 | / | 索朗多吉(李炎) | 男 | 46 | 25.3 | 旭光资源 | 四川 | 成都 | 芒硝 |
306 | 144 | 张文荣 | 男 | 44 | 25.3 | 上海亚龙投资 集团 |
上海 | 电缆、房地产、教育 | |
306 | 297 | 郑有全 | 男 | 55 | 25.3 | 瑞贝卡发制品 | 河南 | 许昌 | 发制品 |
314 | / | 冯小华 | 男 | 53 | 24.9 | 洋浦南华 糖业集团 |
海南 | 海口 | 糖业 |
314 | / | 吴建荣夫妇 | 男 | 52 | 24.9 | 浙江中南集团 | 浙江 | 杭州 | 房屋建筑、房地产业、卡通影视 |
316 | / | 陈卓南 | 男 | 45 | 24.6 | 雅居乐地产 | 广东 | 中山 | 房地产 |
316 | / | 陈卓喜 | 男 | 50 | 24.6 | 雅居乐地产 | 广东 | 中山 | 房地产 |
316 | / | 冯仑 | 男 | 50 | 24.6 | 北京万通地产 | 北京 | 房地产、投资 | |
316 | / | 李进 | 男 | - | 24.6 | 李宁公司 | 北京 | 体育用品 | |
316 | 260 | 李如成家族 | 男 | 58 | 24.6 | 雅戈尔集团 | 浙江 | 宁波 | 服装、房地产 |
321 | 302 | 冯海良 | 男 | 49 | 24.2 | 海亮集团 | 浙江 | 诸暨 | 铜加工、房地产、矿产资源开发 |
321 | / | 黄其森 | 男 | 44 | 24.2 | 泰禾集团 | 福建 | 福州 | 房地产 |
321 | / | 李笙安 | 男 | 52 | 24.2 | 爱家投资控股 | 上海 | 房地产 | |
321 | / | 王劲 | 男 | 46 | 24.2 | 四川川威集团 | 四川 | 成都 | 铁矿石、钛、有色金属 |
325 | / | 陈卓雄 | 男 | 52 | 23.9 | 雅居乐地产 | 广东 | 中山 | 房地产 |
325 | 383 | 段永平 | 男 | 48 | 23.9 | 步步高电子 | 广东 | 东莞 | 电子产品、投资 |
325 | 272 | 孙少锋 | 男 | 43 | 23.9 | 中国绿色食品 控股 |
福建 | 厦门 | 农业 |
325 | / | 伍跃时 | 男 | 51 | 23.9 | 澳优乳业/ 隆平高科 |
湖南 | 长沙 | 婴幼儿奶粉、房地产、农业 |
325 | 231 | 昝圣达 | 男 | 46 | 23.9 | 综艺集团 | 江苏 | 南通 | 投资 |
325 | / | 张思民 | 男 | 47 | 23.9 | 海王集团 | 广东 | 深圳 | 医药制造业 |
325 | 178 | 周泊霖 | 男 | 56 | 23.9 | 大连宏光 好运来集团 |
辽宁 | 大连 | 房地产、建筑装饰装修 |
325 | 188 | 周耀庭家族 | 男 | 66 | 23.9 | 红豆集团 | 江苏 | 无锡 | 服装、房地产 |
325 | / | 朱兴良 | 男 | 50 | 23.9 | 苏州金螳螂 | 江苏 | 苏州 | 室内装饰 |
334 | 260 | 陈泽民家族 | 男 | 66 | 23.6 | 三全食品 | 河南 | 郑州 | 速冻食品、餐饮连锁 |
334 | 252 | 邱建林家族 | 男 | 46 | 23.6 | 恒逸集团 | 浙江 | 杭州 | 化工、化纤 |
334 | 158 | 张雷 | 男 | 47 | 23.6 | 当代集团 | 北京 | 房地产 | |
337 | / | 陈碧云 | 女 | 71 | 23.2 | 光大证券 | 福建 | 厦门 | 投资 |
337 | / | 李学纯 | 男 | 58 | 23.2 | 阜丰集团 | 山东 | 临沂 | 生物制品 |
337 | 191 | 王旭宁 | 男 | 40 | 23.2 | 九阳股份 | 山东 | 济南 | 小家电 |
337 | / | 王永泉 | 男 | 60 | 23.2 | 浙江中成控股 集团 |
浙江 | 绍兴 | 建筑、房地产、地热 |
337 | 331 | 张兴标家族 | 男 | 64 | 23.2 | 兴盛集团 | 上海 | 房地产 | |
342 | 191 | 陈妙林 | 男 | 57 | 22.9 | 开元旅业集团 | 浙江 | 杭州 | 酒店管理、房地产 |
342 | 191 | 戴皓 | 男 | 45 | 22.9 | 中发集团 | 北京 | 房地产、保险、典当 | |
342 | / | 王海鹏 | 男 | 38 | 22.9 | 深圳市美盈森 环保科技 |
广东 | 深圳 | 包装 |
345 | / | 黄振达家族 | 男 | 62 | 22.5 | 广东联泰 | 广东 | 汕头 | 房地产、基础建设 |
345 | 225 | 米恩华 | 男 | 51 | 22.5 | 华凌集团 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 建材、贸易、商品批发市场 |
345 | 222 | 王均金家族 | 男 | 41 | 22.5 | 均瑶集团 | 上海 | 航空、乳制品、房地产 | |
345 | / | 杨寿海 | 男 | 52 | 22.5 | 南京第一农药 集团 |
江苏 | 南京 | 化学原料、化学品制造 |
345 | 302 | 虞阿五 | 男 | 68 | 22.5 | 日月首饰 | 浙江 | 绍兴 | 首饰、矿业、投资、房产、电子 |
345 | 383 | 张耀垣 | 男 | 63 | 22.5 | 碧桂园 | 广东 | 佛山 | 房地产 |
351 | / | 李春波 | 男 | 49 | 22.2 | 浙江医药 | 浙江 | 杭州 | 医药 |
351 | 277 | 吴忠泉 | 男 | 41 | 22.2 | 金都控股集团 | 浙江 | 杭州 | 房地产 |
353 | 114 | 郭恩元家族 | 男 | 61 | 21.8 | 普阳钢铁 | 河北 | 武安 | 钢铁 |
353 | / | 何伯权 | 男 | 49 | 21.8 | 今日投资 | 广东 | 广州 | 投资 |
353 | / | 侯为贵 | 男 | 68 | 21.8 | 中兴通讯 | 广东 | 深圳 | 通讯设备 |
353 | / | 李洪妹 | 女 | - | 21.8 | 盈德气体集团 | 上海 | 工业气体 | |
353 | / | 李荣生 | 男 | - | 21.8 | 紫金矿业 | 福建 | 厦门 | 金矿及有色金属 |
353 | / | 梁志红 | 男 | - | 21.8 | 东莞新世纪 房地产 |
广东 | 东莞 | 房地产 |
353 | / | 林来嵘 | 男 | 41 | 21.8 | 内蒙古众兴集团 | 内蒙古 | 包头 | 铁矿、煤炭 |
353 | 383 | 卢柏强家族 | 男 | 47 | 21.8 | 诺普信 | 广东 | 深圳 | 农药 |
353 | / | 陆风 | 男 | - | 21.8 | Wind资讯 | 上海 | 金融服务 | |
353 | 328 | 裘国根夫妇 | 男 | 40 | 21.8 | 上海重阳投资 | 上海 | 投资 | |
353 | / | 王久林 | 男 | 54 | 21.8 | 上海万宇房地产 | 上海 | 房地产 | |
353 | 383 | 吴惠天 | 男 | 66 | 21.8 | 万利达集团 | 福建 | 漳州 | 消费电子、新能源 |
353 | 123 | 周永伟(周连期) | 男 | 47 | 21.8 | 七匹狼集团 | 福建 | 晋江 | 服装、金融、投资 |
366 | / | 高星 | 男 | 56 | 21.5 | 内蒙古兴泰 置业集团 |
内蒙古 | 鄂尔多斯 | 房地产、路桥建设 |
366 | / | 胡钢 | 男 | 51 | 21.5 | 福建新大陆 | 福建 | 福州 | 计算机应用服务业 |
366 | / | 欧亚平 | 男 | 47 | 21.5 | 百仕达控股 | 广东 | 深圳 | 天然气、房地产 |
366 | 383 | 苏汝波 | 男 | 54 | 21.5 | 碧桂园 | 广东 | 佛山 | 房地产 |
366 | 236 | 孙瑜 | 男 | - | 21.5 | 江苏阳光集团 | 江苏 | 江阴 | 纺织、金融、太阳能 |
371 | / | 胡月生 | 男 | - | 21.2 | 紫金矿业 | 福建 | 厦门 | 金矿及有色金属 |
371 | 302 | 荣秀丽 | 女 | 46 | 21.2 | 天宇朗通 | 北京 | 通信设备 | |
371 | / | 王东 | 男 | 50 | 21.2 | 扬子江造船 | 江苏 | 江阴 | 造船 |
371 | 339 | 徐明波 | 男 | 45 | 21.2 | 双鹭药业 | 北京 | 医药 | |
371 | / | 袁亚非 | 男 | 45 | 21.2 | 三胞集团 | 江苏 | 南京 | 制造业、连锁业、地产业 |
371 | / | 张道才家族 | 男 | 59 | 21.2 | 三花集团 | 浙江 | 绍兴 | 房地产、空调阀门制造 |
371 | 277 | 郑生华 | 男 | 47 | 21.2 | 上海飞洲 企业发展 |
上海 | 房地产、制造、投资 | |
371 | 339 | 郑永刚家族 | 男 | 51 | 21.2 | 杉杉集团 | 上海 | 服装、投资、科技 | |
379 | 339 | 宫学斌 | 男 | 72 | 20.8 | 龙大食品集团 | 山东 | 莱阳 | 农产品加工及出口 |
379 | 339 | 胡成中 | 男 | 48 | 20.8 | 德力西集团 | 浙江 | 温州 | 高中低压电器、输变配电气和工业自动化控制电气 |
379 | / | 李劳牛 | 男 | - | 20.8 | 北京理想 产业集团 |
北京 | 房地产 | |
379 | 383 | 区学铭 | 男 | 59 | 20.8 | 碧桂园 | 广东 | 佛山 | 房地产 |
383 | 178 | 陈凯旋家族 | 男 | 51 | 20.5 | 立白集团 | 广东 | 广州 | 洗涤用品 |
383 | / | 陈润光 | 男 | 55 | 20.5 | 广东光大集团 | 广东 | 东莞 | 房地产 |
383 | 272 | 傅军 | 男 | 52 | 20.5 | 新华联集团 | 北京 | 能源、化工、房地产、金融 | |
383 | / | 高乃则 | 男 | 48 | 20.5 | 陕西兴茂侏 罗纪煤业镁电 有限公司 |
陕西 | 榆林 | 煤炭、化工 |
383 | 191 | 侯抗胜家族 | 男 | 56 | 20.5 | 上海东苑集团 | 上海 | 房地产 | |
383 | 302 | 黄鸣 | 男 | 51 | 20.5 | 皇明太阳能 | 山东 | 德州 | 太阳能 |
383 | 339 | 李水荣 | 男 | 53 | 20.5 | 浙江荣盛 控股集团 |
浙江 | 杭州 | 化纤、房地产 |
383 | 191 | 孟庆山 | 男 | 61 | 20.5 | 河北梅花味精 集团 |
河北 | 霸州 | 基础化工、传统农业深加工、高端生物技术 |
383 | / | 潘伟明 | 男 | 45 | 20.5 | 云星集团 | 广东 | 广州 | 房地产 |
383 | 191 | 唐骏 | 男 | 47 | 20.5 | 新华都 实业集团 |
福建 | 福州 | 黄金等有色金属、连锁零售、投资 |
383 | / | 王景连 | 男 | 47 | 20.5 | 山东金升 有色集团 |
山东 | 临沂 | 再生铜回收加工 |
383 | 178 | 王振滔 | 男 | 44 | 20.5 | 奥康集团 | 浙江 | 温州 | 鞋业 |
383 | / | 许晓明 | 男 | 46 | 20.5 | 武汉南国置业 | 湖北 | 武汉 | 房地产 |
383 | / | 荀建华 | 男 | 47 | 20.5 | 常州亿晶光电 | 江苏 | 金坛 | 光伏 |
383 | / | 杨文江 | 男 | 37 | 20.5 | 广州御银股份 | 广东 | 广州 | ATM设备制造研发 |
383 | 302 | 远勤山 | 男 | 41 | 20.5 | 山西通达集团 | 山西 | 运城 | 摩托车、汽车贸易、房地产 |
383 | 366 | 张果喜 | 男 | 57 | 20.5 | 果喜集团 | 江西 | 余江 | 工艺品、化工、旅游、汽车机电 |
383 | / | 庄儒桂 | 男 | 49 | 20.5 | 福麒国际 | 广东 | 深圳 | 珠宝连锁 |
注释:“/”表示未上榜 数据来源:《福布斯》中文版 2009-11-05 制表:凤凰网理财 |
相关专题:
版权声明:来源凤凰网财经频道的所有文字、图片和音视频资料,版权均属凤凰网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发布/发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:凤凰网财经",违者本网将依法追究责任。
共有评论0条 点击查看 | ||
作者:
编辑:
xinmiao
|
更多新闻
凤凰网财经
今日热图昨日热图
最热万象VIP
博客论坛