2010胡润百富榜前50名 | |||||||
2010排名 | 2010财富(亿元) | 姓名 | 公司 | 行业 | 年龄 | 2009排名 | 2009财富(亿元) |
1 | 800 | 宗庆后家族 | 娃哈哈集团 | 饮料 | 65 | 13 | 270 |
2 | 400 | 李锂家族 | 海普瑞 | 医药 | 46 | \ | \ |
3 | 380 | 张茵家族 | 玖龙纸业 | 包装纸 | 53 | 2 | 330 |
4 | 370 | 梁稳根 | 三一集团 | 重型机械 | 54 | 20 | 220 |
5 | 360 | 李彦宏 | 百度 | 搜索引擎 | 42 | 31 | 180 |
6 | 360 | 严彬 | 华彬集团 | 饮料、房地产、投资 | 56 | 10 | 280 |
7 | 350 | 刘永行家族 | 东方希望 | 氧化铝、重化工、饲料 | 62 | 5 | 300 |
8 | 350 | 王健林 | 万达集团 | 房地产、文化产业 | 56 | 9 | 290 |
9 | 350 | 张近东 | 苏宁电器 | 家电零售、房地产 | 47 | 10 | 280 |
10 | 330 | 许荣茂家族 | 世茂集团 | 房地产 | 60 | 3 | 320 |
11 | 320 | 马化腾 | 腾讯 | 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C | 38 | 16 | 245 |
12 | 310 | 王传福 | 比亚迪 | 汽车、手机零部件、充电电池 | 44 | 1 | 350 |
13 | 290 | 鲁冠球家族 | 万向集团 | 汽车制造业、房地产、农业、有色金属、金融 | 65 | 22 | 210 |
13 | 290 | 沈文荣 | 沙钢集团 | 钢铁 | 64 | 43 | 150 |
15 | 280 | 吴亚军家族 | 龙湖地产 | 房地产 | 46 | 34 | 170 |
16 | 270 | 陈丽华 | 富华集团 | 房地产、紫檀博物馆 | 69 | 17 | 230 |
17 | 260 | 吕向阳 | 融捷投资 | 汽车、手机零部件、充电电池、矿产 | 48 | 13 | 270 |
18 | 250 | 高彦明 | 河北远洋集团 | 远洋运输 | 53 | 137 | 60 |
18 | 250 | 何享健家族 | 美的集团 | 家电 | 68 | 17 | 230 |
18 | 250 | 刘永好家族 | 新希望 | 农业、食品、化工、房地产、金融 | 59 | 20 | 220 |
21 | 240 | 陈发树 | 新华都 | 零售、金矿、旅游、酒、医药 | 49 | 15 | 250 |
21 | 240 | 黄光裕家族 | 鹏润投资 | 家电零售、房地产、投资 | 41 | 17 | 230 |
21 | 240 | 杨惠妍家族 | 碧桂园 | 房地产 | 29 | 4 | 310 |
21 | 240 | 朱孟依家族 | 合生创展/珠江投资 | 房地产 | 51 | 5 | 300 |
25 | 230 | 卢志强 | 泛海建设 | 房地产、金融 | 59 | 5 | 300 |
25 | 230 | 孙广信 | 广汇集团 | 房地产、能源、汽车销售服务、建材 | 48 | 46 | 145 |
25 | 230 | 许家印 | 恒大地产集团 | 房地产 | 52 | 37 | 165 |
25 | 230 | 周成建家族 | 美特斯邦威 | 服装 | 45 | 29 | 185 |
29 | 220 | 杜双华 | 日照钢铁 | 钢铁、投资 | 45 | 41 | 160 |
29 | 220 | 黄伟、李萍夫妇 | 新湖集团 | 房地产、金融 | 51 | 5 | 300 |
29 | 220 | 黄文仔 | 宏宇集团 | 房地产、木业 | 57 | 37 | 165 |
29 | 220 | 刘沧龙、刘海龙兄弟 | 宏达集团 | 冶金、化工、房地产、金融 | 55 | 22 | 210 |
29 | 220 | 荣智健 | 中信泰富 | 综合 | 68 | 37 | 165 |
29 | 220 | 秀丽·好肯家族 | 人和商业 | 商业地产 | 47 | 22 | 210 |
29 | 220 | 张志祥 | 建龙集团 | 钢铁、造船、机电制造 | 43 | 31 | 180 |
29 | 220 | 祝义材 | 雨润 | 食品、房地产 | 46 | 26 | 200 |
37 | 210 | 丁世忠家族 | 安踏 | 体育用品 | 39 | 43 | 150 |
38 | 200 | 李金元 | 天狮集团 | 保健品 | 52 | 33 | 175 |
38 | 200 | 童锦泉 | 长峰房地产 | 房地产 | 55 | 27 | 190 |
38 | 200 | 张志熔 | 恒盛地产 熔盛重工 | 房地产、船业 | 41 | 51 | 140 |
41 | 185 | 黄茂如、张静夫妇 | 茂业集团 | 房地产、零售 | 45 | 46 | 145 |
41 | 185 | 刘忠田家族 | 忠旺集团 | 铝型材、塑料 | 46 | 10 | 280 |
43 | 180 | 陈卓林家族 | 雅居乐 | 房地产 | 48 | 22 | 210 |
43 | 180 | 丁磊 | 网易 | 门户网站、在线游戏 | 39 | 27 | 190 |
43 | 180 | 郭广昌 | 复星集团 | 综合 | 43 | 37 | 165 |
43 | 180 | 朱林瑶 | 华宝国际 | 香精香料 | 40 | 29 | 185 |
47 | 170 | 沈国军 | 银泰集团 | 零售、房地产 | 48 | 59 | 100 |
48 | 160 | 胡明聪家族 | 白云电气 | 机械设备 | 53 | 59 | 100 |
48 | 160 | 周福仁 | 西洋集团 | 复合肥、矿产、耐火材料、钢铁 | 59 | 34 | 170 |
50 | 155 | 施文博 | 恒安集团 | 个人护理用品 | 60 | 59 | 100 |
数据来源:胡润百富 2010.10.11 制表:凤凰网理财 |
2009胡润百富榜榜单前20 | ||||||||||
2009 排名 |
财富 亿元 |
2008 排名 |
财富 亿元 |
变化 | 姓名 | 公司 | 总部 | 行业 | 年龄 | 出生地 |
1 | 350 | 103 | 60 | 上 | 王传福 | 比亚迪 | 广东深圳 | 汽车、手机零部件、充电电池 | 43 | 安徽巢湖 |
2 | 330 | 15 | 180 | 上 | 张茵家族 | 玖龙纸业 | 香港、美国 | 包装纸 | 52 | 黑龙江鸡西 |
3 | 320 | 9 | 210 | 上 | 许荣茂家族 | 世茂集团 | 上海 | 房地产 | 59 | 福建石狮 |
4 | 310 | 3 | 330 | 下 | 杨惠妍家族 | 碧桂园 | 广东佛山 | 房地产 | 28 | 广东佛山 |
5 | 300 | 28 | 130 | 上 | 黄伟、李萍夫妇 | 新湖集团 | 浙江杭州 | 房地产、金融 | 50 | 浙江温州 |
5 | 300 | 5 | 250 | 平 | 刘永行家族 | 东方希望 | 上海 | 重化工、氧化铝、电解铝、饲料 | 61 | 四川新津 |
5 | 300 | 20 | 160 | 上 | 卢志强 | 泛海建设 | 北京 | 房地产、金融 | 58 | 山东威海 |
5 | 300 | 10 | 200 | 上 | 朱孟依家族 | 合生创展/珠江投资 | 广东广州 | 房地产 | 50 | 广东丰顺 |
9 | 290 | 20 | 160 | 上 | 王健林 | 大连万达 | 北京 | 商业地产、酒店、文化产业、住宅地产 | 55 | 四川 |
10 | 280 | 76 | 70 | 上 | 刘忠田家族 | 忠旺集团 | 辽宁辽阳 | 铝型材、塑料 | 45 | 辽宁 |
10 | 280 | 57 | 85 | 上 | 严彬 | 华彬集团 | 北京 | 房地产、高尔夫球场、饮料、矿 | 55 | 山东 |
10 | 280 | 7 | 220 | 下 | 张近东 | 苏宁电器 | 江苏南京 | 家电零售、房地产 | 47 | 江苏南京 |
13 | 270 | 103 | 60 | 上 | 吕向阳 | 融捷投资 | 广东广州 | 汽车、手机零部件、充电电池、矿产 | 47 | 安徽巢湖 |
13 | 270 | 15 | 180 | 上 | 宗庆后家族 | 娃哈哈集团 | 浙江杭州 | 饮料、童装 | 64 | 浙江杭州 |
15 | 250 | 57 | 85 | 上 | 陈发树 | 新华都 | 福建福州 | 零售、金矿、旅游、酒、医药 | 49 | 福建泉州 |
16 | 245 | 32 | 125 | 上 | 马化腾 | 腾讯 | 广东深圳 | 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C | 38 | 广东潮阳 |
17 | 230 | 15 | 180 | 下 | 陈丽华 | 富华集团 | 北京 | 房地产、紫檀博物馆 | 68 | 北京 |
17 | 230 | 12 | 195 | 下 | 何享健 | 美的集团 | 广东佛山 | 家电 | 67 | 广东顺德 |
17 | 230 | 1 | 430 | 下 | 黄光裕家族 | 鹏润投资 | 北京 | 家电零售、房地产、投资 | 40 | 广东 |
20 | 220 | 36 | 120 | 上 | 梁稳根 | 三一集团 | 湖南长沙 | 重型机械 | 53 | 湖南涟源 |
20 | 220 | 13 | 190 | 下 | 刘永好家族 | 新希望 | 四川成都 | 农业、食品、化工、房地产、金融 | 58 | 四川 |
全榜单一览>>> |
排名 | 财富(亿元) | 姓名 | 公司 | 总部 | 行业 | 年龄 | 出生地 |
1 | 430 | 黄光裕 | 鹏润投资 | 北京 | 家电零售、房地产、投资 | 39 | 广东 |
2 | 350 | 杜双华 | 日照钢铁 | 山东 | 钢铁 | 43 | 河北 |
3 | 330 | 杨惠妍 | 碧桂园 | 广东 | 房地产 | 27 | 广东 |
4 | 270 | 彭小峰 | 江西赛维 | 江西 | 太阳能 | 33 | 江西 |
5 | 250 | 刘永行家族 | 东方希望 | 上海 | 氧化铝、电解铝、饲料 | 60 | 四川 |
5 | 250 | 荣智健 | 中信泰富 | 香港 | 综合 | 66 | 上海 |
7 | 220 | 张近东 | 苏宁电器 | 江苏 | 家电零售、房地产 | 45 | 安徽 |
8 | 215 | 施正荣 | 尚德太阳能 | 江苏 | 太阳能 | 45 | 江苏 |
9 | 210 | 许荣茂家族 | 世茂集团 | 上海 | 房地产 | 58 | 福建 |
10 | 200 | 张志祥 | 建龙集团 | 北京 | 钢铁、造船、机电制造 | 41 | 浙江 |
10 | 200 | 朱孟依家族 | 合生创展/珠江投资 | 广东 | 房地产 | 49 | 广东 |
12 | 195 | 何享健家族 | 美的集团 | 广东 | 家电 | 66 | 广东 |
13 | 190 | 刘永好家族 | 新希望 | 四川 | 农业、食品、化工、房地产、金融 | 57 | 四川 |
14 | 185 | 鲁冠球家族 | 万向集团 | 浙江 | 汽车零配件、房地产、金融 | 63 | 浙江 |
15 | 180 | 陈丽华 | 富华集团 | 北京 | 房地产、紫檀博物馆 | 67 | 北京 |
15 | 180 | 张茵家族 | 玖龙纸业 | 香港、美国 | 包装纸 | 51 | 黑龙江 |
15 | 180 | 宗庆后家族 | 娃哈哈 | 浙江 | 饮料、童装 | 63 | 浙江 |
18 | 170 | 童锦泉 | 长峰房地产 | 上海 | 房地产 | 53 | 江苏 |
18 | 170 | 周成建家族 | 美特斯邦威 | 上海 | 服装 | 43 | 浙江 |
20 | 160 | 李金元 | 天狮集团 | 天津 | 保健品 | 50 | 河北 |
20 | 160 | 李彦宏 | 百度 | 北京 | 搜索引擎 | 39 | 山西 |
20 | 160 | 卢志强 | 泛海建设 | 北京 | 房地产、金融 | 57 | 山东 |
20 | 160 | 史玉柱 | 巨人集团 | 上海 | 在线游戏、金融 | 46 | 安徽 |
20 | 160 | 王健林 | 大连万达 | 辽宁 | 房地产、酒店 | 54 | 四川 |
20 | 160 | 祝义才 | 雨润 | 江苏 | 食品、房地产 | 44 | 安徽 |